| Datum | Ort | Kategorie | Ergebnis |
| 30.04.1977 | St.-Augustin/Bonn | Spielmannszug | 1. Rang |
| 30.04.1977 | St.-Augustin/Bonn | Fanfarenzug | 2. Rang |
| 20.07.1980 | Schönsee | Sonderstufe | 1. Rang |
| 28.06.1981 | Schlicht | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 02.08.1981 | Cham | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 27.06.1982 | Herzogenaurach | Mittelstufe (SZ) | 1. Rang mit Belobigung |
| 27.06.1982 | Herzogenaurach | Oberstufe (FZ) | 1. Rang mit Belobigung |
| 12.09.1982 | Nabburg | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 12.09.1982 | Nabburg | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 12.06.1983 | Kulmbach | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 10.07.1983 | Holzkirchen | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 23.07.1983 | Neunburg v. W. | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 1984 | Schwandorf | Mittelbayerischer Blasmusikwettbewerb | |
| 23.07.1984 | Riedenberg | Mittelstufe (SZ) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 23.07.1984 | Riedenberg | Oberstufe (FZ) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 16.06.1985 | Neuhaus | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 04.08.1985 | Cham | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 08.06.1986 | Hollfeld | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 17.08.1986 | Neuötting | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 19.09.1987 | Höchstadt/Aisch | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 07.05.1988 | Höchstadt/Aisch | Bayerische Ausscheidung zum 2. Deutschen Laienorchesterwettbewerb | 2. Platz |
| 29.05.1988 | Scheinfeld | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 23.07.1989 | Bärnau | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 26.05.1990 | Garmisch- Partenkirchen | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 24.06.1990 | Coburg | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 16.06.1991 | Hollfeld | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 30.05.1992 | Bamberg | Oberstufe (SZ) | 1. Rang |
| 30.05.1992 | Bamberg | Mittelstufe (SFZ) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 05.07.1992 | Kallmünz | Oberstufe | 1. Rang |
| 13.06.1993 | Lauingen | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 27.05.1995 | Füssen | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 13.07.1997 | Gerbrunn | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 24.10.1998 | Neunburg v. W. | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 03.07.1999 | Riedenberg | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 20.11.1999 | Bad Windsheim | Bayerische Ausscheidung zum 5. Deutschen Orchesterwettbewerb | hervorragend (1. Platz) |
| 01.06.2000 | Karlsruhe | 5. Deutscher Orchesterwettbewerb | gut (7. Platz) |
| 10.06.2001 | Hollfeld | Oberstufe | ausgezeichnet |
| 12.05.2002 | Bamberg | Oberstufe | ausgezeichnet |
| 09.11.2002 | Nabburg | Oberstufe | sehr gut |
| 26.10.2003 | Kulmbach | Mittelstufe | ausgezeichnet |
| 04.06.2005 | München | Oberstufe | ausgezeichnet |
| 30.06.2007 | Gerbrunn | Mittelstufe/Oberstufe | ausgezeichnet |
| 17.11.2007 | Bad Windsheim | Bayerische Ausscheidung zum 7. Deutschen Orchesterwettbewerb | sehr gut |
| 01.05.2008 | Wuppertal | 7. Deutscher Orchesterwettbewerb | sehr gut |
zum Anfang Konzert Marsch Kammermusik
| Datum | Ort | Ergebnis |
| 20.05.1979 | Viechtach | 1. Rang |
| 01.06.1980 | Eggenfelden | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 28.06.1982 | Herzogenaurach | 1. Rang mit Belobigung |
| 10.07.1983 | Holzkirchen | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 23.07.1984 | Riedenberg | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 04.08.1985 | Cham | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 13.07.1997 | Gerbrunn | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 04.07.1999 | Riedenberg | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 12.05.2002 | Bamberg | sehr gut |
| 05.06.2005 | München | ausgezeichnet |
zum Anfang Konzert Marsch Kammermusik
| Datum | Ort | Kategorie | Ergebnis |
| 19.09.1987 | Höchstadt/Aisch | 1 Fanfarengruppe 1 Trommelgruppe 2 Flötengruppen |
3 1. Rang mit Belobigung 1 1. Rang |
| 29.05.1988 | Scheinfeld | 3 Gruppen | 1. Rang mit Auszeichnung 1. Rang mit Belobigung 1. Rang |
| 18.03.1990 | Höchstadt/Aisch | Bundesentscheid (6 Gruppen) |
1 Ausgezeichnet 4 Hervorragend 1 Sehr gut |
| 26.05.1990 | Garmisch- Partenkirchen | Flötenquintett (Nachwuchs) | 1. Rang |
| 26.05.1990 | Garmisch- Partenkirchen | Landesentscheid Flötenquartett | 1. Platz (Landessieger) |
| 28.03.1993 | Höchstadt/Aisch | Bundesentscheid (7 Gruppen) |
2 1. Rang mit Auszeichnung 2 1. Rang mit Belobigung 3 1. Rang |
| 15.11.1997 | Sulzbach- Rosenberg | Vorauswahl zum Bundesentscheid (2 Gruppen) |
1 1. Rang mit Auszeichnung 1 1. Rang mit Belobigung |
| 18.01.1998 | Bamberg | Bundesentscheid (2 Gruppen) |
1 1. Rang mit Auszeichnung 1 1. Rang mit Belobigung |
| 10.06.2001 | Hollfeld | Fanfarenquartett mit Pauke | ausgezeichnet |
| 20.01.2002 | Bamberg | Bundesentscheid Fanfarenquartett mit Pauke | 1. Platz (Bundessieger) |
| 10.03.2002 | Bamberg | Landesentscheid Fanfarenquartett mit Pauke | 1. Platz (Landessieger) |
| 09.11.2002 | Nabburg | Flötenquartett | sehr gut |